TUBE TS 60
Kód: TF-TUBE TS 60Detailní popis produktu
Rozlišení senzoru | 1280x1024px |
Velikost pixelu | 12µm |
NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <18mK |
Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
Čočka objektivu (mm) | 60mm / F1.0 |
Zorné pole | 14,7° x 11,7° |
Zvětšení | 2x-16x |
Oční reliéf | 50mm |
Průměr očního reliéfu | 6mm |
Dioptrická korekce | -5 - +3,5 |
Detekce | 3100m |
Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
Rozlišení displeje | 2560x2560px |
Typ baterie | 1. interní (6600mAh) + 2. vyměnitelná 18500 |
Výdrž baterie | 9h (interní+externí) |
Wi-Fi | Ano |
Foto/Video | Ano |
Nahrávání zvuku | Ano |
Bluetooth | Ano |
Balistický kalkulátor | Ano |
Laserový dálkoměr | Ano, je součástí balení |
Typ připojení | USB-C |
Úložiště | 128GB |
Voděodolnost | IP67 |
Váha | 1000g |
Rozměry | 384x104x77mm |
Průměr tubusu | 30mm |
Obsah balení | TUBE TS60, 2x externí baterie, kabel USB-C, adaptér, montáž na picatinny, laserový dálkoměr do 1200m, obal na přístroj, |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Doplňkové parametry
Kategorie: | InfiRay - Xeye |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnost: | 1 kg |
Průměr objektivu: | 60mm |
Rozlišení: | 1280 x 1024 |
Typ produktu: | Zaměřovače |
Velikost pixelu: | 12 µm |
Výdrž baterie: | 9h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář