náboj SB 5,6x50 R Magnum 2902 FMJ 3,24g
Kód: V330302Související produkty
Detailní popis produktu
Střela | Číslo | 2913 | |
---|---|---|---|
Typ | SP | ||
Hmotnost | grs | 50 | |
g | 3,24 | ||
Materiál pláště | Fe/CuZn 10 | ||
Náboj | Hmotnost | g | 12,7 |
Délka | mm | 58,7 | |
Rychlost | V0 | m/s | 1030 |
V100 | 847 | ||
V200 | 697 | ||
V300 | 573 | ||
Energie | E0 | J | 1719 |
E100 | 1163 | ||
E200 | 787 | ||
E300 | 533 | ||
Délka hlavně | cm | 60 | |
Převýšení | 50 m | cm | -1,1 |
100 m | 0 | ||
200 m | -8,8 | ||
300 m | -38,1 | ||
ONV | m | 188 | |
Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 0,7 |
100 m | 3,7 | ||
200 m | -1,5 | ||
300 m | -27,1 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,162 |
Nábojů v krabičce | 20 | ||
Krabiček v kartonu | 50 | ||
Hmotnost kartonu | kg | 14 | |
lb | 31 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kulové |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 1 kg |
RZ: | 5,6x50 R Magnum |
Záměrná osnova: | X |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář