Mikina C.I.T. s kapucí
Kód: 663930/XL 663930/ORA Kérjük, válasszon változatotTermék részletes leírása
Kód: 410/3XL
DETAILNÍ POPIS PRODUKTU
Mikina ze 100% bavlny s trvanlivým potiskem. Barva tmavě zelená. Mikina je příjemná na nošení, lehká a snadno se udržuje (praní na 40 stupňů). Kód produktu: SWDGMF16.
TABULKA MĚR - MIKINA | |||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Délka – měřeno od ramene | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
Šíře ramen | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | |
Rameno kromě límce | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
šíře otvoru pro hlavu od švu | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
ke švu | |||||||
Délka vpředu – střed | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | |
Délka zad – střed | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |
Obvod hrudi ½ | 54 | 56 | 68 | 60 | 64 | 68 | |
Šíře rukávu | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | |
délka rukávu | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Obvod rukávu – biceps ½ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Šíře spodního dílu – pletenina | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Akce měsíce |
---|---|
Jótállás: | 2 év |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása