dalekohled Zeiss Victory RF 10x54
Kód: KP-9373Termék részletes leírása
technická data | 10x54 Victory RF |
průměr výstup. pupil (mm) | 5,4 |
výkon za šera | 23,2 |
zorné pole na 100 m | 11,0 |
minimální zaostřovací vzdálenost (m) | 3,5 |
korekce dioptrií +/- | 3 |
vzdálenost pupil (mm) | 58,5 - 76 |
čočky | HT/FL |
hranolová soustava | AbbeKönig |
zušlechtění | T* LotuTec |
plněný dusíkem | ano |
vodotěsnost (m) | 4 |
rozměry v x š (mm) | 195x140 |
váha (g) | 1115 |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Zeiss |
---|---|
Jótállás: | 2 év |
Súly: | 1 kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása