ATN Mars 4 640 1,5-15x termovize
Kód: SU-8880000155038Termék részletes leírása
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | ATN |
---|---|
Jótállás: | 2 év |
Súly: | 1 kg |
Balistický kalkulátor: | Ne |
Bluetooth: | Ne |
E-Barometr: | Ne |
Elektronický kompas: | Ne |
Mikrofon: | Ne |
Nastavení barvy záměrného kříže: | Ne |
Nastavení typu záměrného kříže: | Ne |
Obnovovací frekvence: | 50 Hz, 60 Hz, 30 Hz, 25 Hz |
RAV (Video spustitelné výstřelem: | Ne |
SD karta: | Ne |
Typ baterie: | 18650, Internal Lithium Ion, CR123, AA, Li-Ion Battery Pack APS3, AAA, CR2032, 2354, CR123A, RCR123A, CR1620, LR44, AG5/LR754 |
Výdrž baterie: | 10-20, 5-10, >5, 20+, 10+, 8, 3, 6, 10, 5, 4.5, 5+, 6, 2.5, 9, 7.5 |
WiFi -Sdílení galerie a ovládání: | Ne |
Detekční vzdálenost: | m |
Hmotnost: | g |
Identifikační vzdálenost: | |
IP hodnota: | |
pir: | |
Rozlišení nahrávaného videa: | |
Senzor: |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása